Le marché de l’assurance au Bénin a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires de 50,3 milliards FCFA, soit une hausse de 7,7% par rapport à 2015. C’est ce que révèle le document ‘’Chiffres du Marché de l’Assurance’’ (CMA) réalisé par la Direction générale des affaires économiques (Dgae).
Le secteur de l’assurance au Bénin continue sa croissance évolutive au fil des ans. Pour preuve, le marché a connu en 2016 un chiffre d’affaires de 50,3 milliards FCFA, soit une hausse de 7,7% par rapport à l’exercice de 2015. Ce chiffre est réalisé par l’ensemble des quatorze sociétés d’assurance qui animent le marché dans la proportion de 65% pour les souscriptions d’assurance ‘’dommages’’ et 35% pour celles d’assurance ‘’Vie et capitalisation’’. La branche ‘’Vie et capitalisation a enregistré une progression notable de 24,6% grâce au dynamisme desdites entreprises et à la consolidation des données de la nouvelle société agréée dans cette branche alors que l’assurance ‘’dommages’’ a augmenté seulement de 0,5% en 2016. Le document ‘’Chiffres du Marché de l’Assurance’’ (CMA) édité par la Direction générale des affaires économiques (Dgae), souligne qu’en termes de contribution à l’économie nationale, la gestion de l’activité de l’assurance au Bénin en 2016 a affiché un taux de pénétration de 0,90%, en baisse par rapport à l’indice de 2015 qui se situait à 0,93%. La densité de prime qui en ressort se situe à 4692 francs par habitant contre 4507 francs par habitant un an plus tôt, soit une hausse de 4,1%. Le total du flux monétaire mis à disposition par les sociétés d’assurance à travers les ressources injectées dans l’économie nationale sous forme de salaires, d’impôts, de prestations de sinistres et autres capitaux échus, ainsi que de dépôts bancaires s’élèvent à 64,0 milliards pour l’exercice sous revue, contre 63,97 milliards en 2015. Il représente 1,14% du PIB en 2016 contre 1,28% en 2015.
En 2016, les chiffres du premier exercice d’exploitation de la société CIF Vie, agréée pour pratiquer les opérations de micro assurance vie au Bénin, ont été pris en compte. Aussi, l’exercice a-t-il été marqué par la fusion par absorption de la société A vie assurance par SUNU Assurance Vie. Celle-ci explique les progressions spectaculaires enregistrées en 2016 sur les données de SUNU Assurance Vie. Ainsi, le nombre de sociétés d’assurance ayant exercé sur le marché en 2016 est demeuré à quatorze.
Quelques indicateurs clés
Les tendances observées en 2016 pour d’autres indicateurs clés mentionnent que le total des prestations de l’exercice s’élève à 22,61 milliards contre 21,34 milliards en 2015 ; le montant des engagements réglementés affiche 105,34 milliards contre 95,61 milliards en 2015 ; les actifs admis en couverture desdits engagements ressortent à 111,76 milliards contre 103,05 milliards en 2015 portant ainsi le niveau de couverture desdits engagements à 109%. Toujours dans cette optique, l’on constate que le résultat net dégagé par l’activité en 2016 est excédentaire de 1,31 milliard contre 3,26 milliards en 2015 ; la part des souscriptions des courtiers et sociétés de courtage dans la réalisation globale des compagnies d’assurance toutes branches confondues est de 28%. Par branche, les courtiers et sociétés de courtage ont réalisé une part de 39% dans les souscriptions des compagnies d’assurance non vie et une part de 7% dans les émissions vie. Le document intitulé ‘’Chiffres du Marché de l’Assurance’’ en abrégé CMA est une parution annuelle éditée par la Direction des Assurances de la Direction Générale des Affaires Economiques qui retrace les indicateurs de l’assurance au Bénin, au titre d’un exercice. Il comporte une série de données des compagnies d’assurance ainsi que celles des sociétés de courtage en assurance sur les cinq dernières années. Ainsi, le CMA constitue une véritable base de données pouvant renseigner sur les réalisations et les performances du secteur de l’assurance sur une période de cinq ans. L’actuelle parution arrête les chiffres à fin décembre 2016.
Joël YANCLO
Tableau 1 : Chiffres d’affaires des sociétés IARDT (FCFA)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
AFRICAINE | 8 044 331307 | 8 673 564 892 | 9 341 843 213 | 10 651 365 648 | 11 268 807 123 |
NSIA Bénin | 7 430 926 533 | 8 592 042 854 | 8 522 210 091 | 9 643 707 211 | 9 562 820 611 |
FEDAS | 4 470 114 452 | 6 734 422 251 | 4 037 905 007 | 4 527 017 069 | 4 150 820 214 |
GAB | 1 713 633 855 | 2 195 303 176 | 2 585 275 906 | 2 306 576 843 | 2 104 640 194 |
ALLIANZ-Bénin | 1 595 363 363 | 1 626 866 404 | 1 856 175 635 | 2 018 502 754 | 2 041 420 816 |
SAARB | 810 377 785 | 935 800 866 | 1 332 346 648 | 1 656 428 889 | 1 831 754 006 |
SAHAM Bénin | 1 027 425 951 | 3 426 835 358 | 1 906 731 224 | 1 621 540 697 | 1 636 404 176 |
AMAB | 31 458 255 | 60 268 256 | 112 741 160 | 182 745 502 | 157 369 000 |
TOTAL | 25 123 631 501 | 32 245 104 057 | 29 695 228 884 | 32 607 884 613 | 32 754 036 143 |
Source : Les chiffres du Marché de l’Assurance, édition 2016
Tableau 2 : Part de chaque société IARDT dans le Chiffres d’affaires (%)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
AFRICAINE | 32,02 | 26,90 | 32,46 | 32,67 | 34,40 |
NSIA Bénin | 29,58 | 26,65 | 28,70 | 29,57 | 29,20 |
FEDAS | 17,79 | 20,89 | 13,60 | 13,88 | 12,67 |
GAB | 6,82 | 6,81 | 8,71 | 7,07 | 6,43 |
ALLIANZ-Bénin | 6,35 | 5,05 | 6,25 | 6,19 | 6,23 |
SAARB | 3,23 | 2,90 | 4,49 | 5,08 | 5,59 |
SAHAM Bénin | 4,09 | 10,63 | 6,42 | 4,97 | 5,00 |
AMAB | 0,13 | 0,19 | 0,38 | 0,56 | 0,48 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Source : Les chiffres du Marché de l’Assurance, édition 2016
Tableau 3 : Chiffre d’affaires des sociétés Vie (FCFA)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
SUNU Assurance vie | 1 170 970 552 | 1 222 013 918 | 1 686 296 079 | 2 358 318 072 | 5 459 851 039 |
ARGG | 1 271 206 045 | 1 564 741 468 | 1 229 684 653 | 1 306 717 837 | 1 573 785 134 |
SAHAM Vie | 2 892 644 847 | 2 731 983 879 | 3 045 383 323 | 3 075 474 755 | 3 712 945 689 |
AVIE | 1 578 867 003 | 1 656 716 312 | 1 739 523 472 | 2 035 227 005 | – |
NSIA-VIE | 2 321 309 913 | 2 321 100 348 | 2 571 401 895 | 2 892 887 123 | 3 408 343 631 |
AFRICAINE VIE | 1 222 358 917 | 1 590 226 131 | 2 425 896 816 | 2 425 896 816 | 728 748 972 |
CIF Vie | – | – | – | – | |
TOTAL | 10 457 357 277 | 11 086 782 056 | 12 284 300 115 | 14 094 521 608 | 17 558 548 654 |
Source : Les chiffres du Marché de l’Assurance, édition 2016
Tableau 4 : Part de chaque société Vie dans le Chiffres d’affaires (%)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
SUNU Assurance vie | 11,21 | 11,02 | 13,73 | 16,73 | 31,10 |
ARGG | 12,17 | 14,11 | 10,01 | 9,27 | 8,96 |
SAHAM Vie | 27,69 | 24,64 | 24,79 | 21,82 | 21,15 |
AVIE | 15,12 | 14,94 | 14,16 | 14,44 | – |
NSIA-VIE | 22,22 | 20,94 | 20,93 | 20,52 | 19,41 |
AFRICAINE VIE | 11,70 | 14,34 | 16,38 | 17,21 | 15,23 |
CIF Vie | – | – | – | – | 4,15 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Source : Les chiffres du Marché de l’Assurance, édition 2016
Tableau 5 : Chiffre d’affaires du marché de l’assurance (FCFA)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
BRANCHE IARDT | 25 123 631 501 | 32 245 104 057 | 29 695 228 884 | 32 607 884 613 | 32 754 036 143 |
BRANCHE VIE | 10 457 357 277 | 11 086 782 056 | 12 284 300 115 | 14 094 521 608 | 17 558 548 654 |
MARCHE | 35 580 988 778 | 43 331 886 113 | 41 979 528 999 | 46 702 406 221 | 50 312 584 797 |
Source : Les chiffres du Marché de l’Assurance, édition 2016
Tableau 6 : Part de chaque branche dans le chiffre d’affaires du marché (%)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
BRANCHE IARDT | 70,61 | 74,41 | 70,74 | 69,82 | 65,10 |
BRANCHE VIE | 29,39 | 25,59 | 29,26 | 30,18 | 34,90 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Source : Les chiffres du Marché de l’Assurance, édition 2016